OVO SU KONAČNI REZULTATI BEOGRADSKIH IZBORA
Gradska izborna komisija je na današnjoj sednici usvojila Zapisnik o radu na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, a prema kojima je najviše glasova i mandata osvojila lista Aleksandar Vucicć - zato što volimo Beograd.
Komisija je utvrdila da je primila izborni materijal od svih 1.185 biračkih odbora.
Ukupan broj glasačkih listića koji se nalazio u glasačim kutijama iznosi 814.130, od čega je 12.969 nevažećih, saopštio je Beoinfo.
Konačni rezultati izbora u Beogradu | ||
---|---|---|
Izborna lista 1. ALEKSANDAR VUČIĆ - Zato što volimo Beograd! | 366.461 glas | 64 mandata |
Izborna lista 2. Dr VOJISLAV ŠEŠELj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 19.094 glasova | 0 mandata |
Izborna lista 3. IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), DRAGAN MARKOVIĆ PALMA - Jedinstvena Srbija (JS) | 49.895 glasova | 8 mandata |
Izborna lista 4. DA OSLOBODIMO BEOGRAD - Demokratska stranka (DS), Socijaldemokratska stranka (SDS), Nova stranka (NOVA) i Zelena ekološka partija - Zeleni (ZEP - Zeleni) | 18.286 glasova | 0 mandata |
Izborna lista 5. ALEKSANDAR ŠAPIĆ - GRADONAČELNIK | 73.425 glasova | 12 mandata |
Izborna lista 6. „Šta radite bre - Marko Bastać” | 3.604 glasova | 0 mandata |
Izborna lista 7. DOSTA JE BILO I DVERI - DA OVI ODU, A DA SE ONI NE VRATE | 31.682 glasa | 0 mandata |
Izborna lista 8. DR MILOŠ JOVANOVIĆ - DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE | 9.084 glasa | 0 mandata |
Izborna lista 9. ZELENA STRANKA SRBIJE | 3.349 glasova | 0 mandata |
Izborna lista 10. Beograd ima snage - ZAVETNICI | 5.301 glas | 0 mandata |
Izborna lista 11. Dragan Ðilas - Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju! | 154.147 glasova | 26 mandata |
Izborna lista 12 „INICIJATIVA NE DAVIMO BEOGRAD - ŽUTA PATKA - ČIJI GRAD, NAŠ GRAD - Ksenija Radovanović” | 28.017 glasova | 0 mandata |
Izborna lista 13 RUSKA STRANKA - MILE MILOŠEVIĆ | 3.040 glasova | 0 mandata |
Izborna lista 14 PREDRAG MARKOVIĆ - POKRET OBNOVE KRALjEVINE SRBIJE | 4.291 glas | 0 mandata |
Izborna lista 15. Dr. Muamer Zukorlić - Stranka pravde i pomirenja/Dr.Muamer Zukorlić - Stranka pravde i pomirenja | 1.402 glasa | 0 mandata |
Izborna lista 16 ZELENA STRANKA - Kakav Beograd želiš? Misli | 2.695 glasova | 0 mandata |
Izborna lista 17. Republikanska stranka - Republikánus párt - Nikola Sandulović | 1.108 glasova | 0 mandata |
Izborna lista 18. JEDINSTVENA STRANKA PRAVDE (JSP) - JEKHUTNO ĆIDIMOS ČAĆIMASKO (JĆČ) | 385 glasova | 0 mandata |
Izborna lista 19. ZA BEOGRAD - BEOGONDOLA - SAOBRAĆAJ, URBANIZAM, TURIZAM - NOVA REŠENJA, KONKRETNI PROJEKTI - JOVAN RANÐELOVIĆ; JOVAN RANÐELOVIĆ | 823 glasa | 0 mandata |
Izborna lista 20. NIJEDAN OD PONUÐENIH ODGOVORA | 1.498 glasova | 0 mandata |
Izborna lista 21. Građanska Stranka Grka Srbije - Vasilios Proveleggios | 1.493 glasa | 0 mandata |
Izborna lista 22. DOSTA JE BILO PLjAČKE, KORUPCIJE I LOPOVLUKA - Radulović Milorad | 1.113 glasova | 0 mandata |
Izborna lista 23. Liberalno demokratska partija - LDP - Čedomir Jovanović | 1.955 glasova | 0 mandata |
Izborna lista 24. Ljubiša Preletačević BELI - Zato što volimo BELOVGRAD | 19.013 glasova | 0 mandata |
Poštovani čitaoci, možete nas pratiti i na platformama:
Facebook,
Instagram,
YouTube,
TikTok,
Telegram,
Vajber.
Pridružite nam se i prvi saznajte najnovije i najvažnije informacije.
Naše aplikacije možete skinuti sa
Google Play i
Apple AppStore.
Komentari (78)
slcom
05.03.2018 21:47
Moze da prica ko sta hoce, ali SNS je ubedljivo pobedila u BG-u.
dada
05.03.2018 21:55
SNS ubedljivo pobedio,nista cudno...Zasluzeno!
Leonardo
05.03.2018 22:00
Ostadose m,nogi bez fotelja, a tako su zeleli u njih da uskoce.
Paja
05.03.2018 22:01
Moglo se i očekivati da će SNS pobediti na ovim izborima. Svaka čast SNS-u.