VTA LISTA: Napredak naših teniserki!


IZVOR: Republika - 27.08.2018 | 07:40


Srpske teniserke napravile su iskorak u odnosu na prethodni poredak na VTA listi. Olga Danilović je trenutno na najboljoj poziciji od kako je počela da se bavi "belim sportom".

Foto: twitter.com/danilovic_olga

Olga Danilović

Naše igračice napredovale su na listi najboljih na svetu te je Danilovićeva trenutno na najboljem plasmanu u karijeri - 108. mesto (iako neće igrati na US Openu nakon poraza od Džejmi Furlis u drugom kolu kvalifikacija). Aleksandra Krunić je takođe napredovala za jednu poziciju te je trenutno 49. igračica sveta.

Što se ostalih naših igračica tiće Ivana Jorković napravila je iskorak za dve pozicije pa zauzima 196. mesto na VTA listi. Prva je neumoljiva Rumunka Simona Halep, a prati je Karolina Voznjacki, odnosno Sloun Stivens.

 VTA lista

1. (1.) Simona Halep (Rumunija) 8.061

2. (2.) Karolina Voznijacki (Danska) 5.975

3. (3.) Sloun Stivens (SAD) 5.482

4. (4.) Anđelika Kerber (Nemačka) 5.305

5. (5.) Petra Kvitova (Češka) 4.885

6. (6.) Karolin Garsija (Francuska) 4.725

7. (7.) Jelina Svitolina (Ukrajina) 4.555

8. (8.) Karolina Pliškova (Češka) 4.105

9. (9.) Julija Gerges (Nemačka) 3.900

10. (10.) Jelena Ostapenko (Letonija) 3.787

---

49. (50.) Aleksandra Krunić (Srbija) 1.100

108. (109.) Olga Danilović (Srbija) 579

195. (195.) Dejana Radanović (Srbija) 281

196. (198.) Ivana Jorović (Srbija) 274

214. (214.) Nina Stojanović (Srbija) 257

---

970. (971) Jelena Janković (Srbija)