ISKORISTITE NOVOGODIŠNJI POPUST na Fakultetu društvenih nauka i uštedite 3575 evra prilikom upisa u školsku 2023/24
IZVOR: Republika - 27.12.2022 | 12:51
Fakultet društvenih nauka je počeo sa predupisom za školsku 2023/24.
Sada je pravo vreme da rezervišete svoje mesto i ostvarite neverovatan popust.
Najatraktivniji i najpopularniji studijski programi dostupni u Srbiji, a koje realizuje Fakultet društvenih nauka, na osnovnim akademskim studijama su: Digitalni mediji i komunikacije, Ekonomija i Informacione tehnologije. Takođe, postoje i master akademske studije na kojima se realizuju studijski programi: Ekonomija, Digitalni mediji i komunikacije, Menadžment ljudskih resursa, Menadžment pametnih gradova, Menadžment u obrazovanju, Menadžment u zdravstvu i Menadžment životne sredine i održivog razvoja
Broj mesta je ograničen
Zbog velikog interesovanja za upis na Fakultet društvenih nauka pravo je vreme da sada rezervišete svoje mesto za upis.
Osnovne akademske studije
Studijski program |
Broj ESPB bodova |
Zvanje | Broj mesta | Broj slobodnih mesta |
Ekonomija | 240 ESPB | Diplomirani ekonomista | 80 | 71 |
Digitalni mediji i komunikacije | 240 ESPB | Diplomirani komunikolog | 100 | 82 |
Informacione tehnologije | 240 ESPB | Diplomirani inženjer informacionih tehnologija | 2017 | 17 |
Master akademske studije
Studijski program |
Broj ESPB bodova |
Zvanje |
Broj mesta |
Broj slobodnih mesta |
Ekonomija | 60 ESPB | Master ekonomista | 30 | 28 |
Digitalni mediji i komunikacije | 60 ESPB | Master komunikolog | 10 | 9 |
Menadžment ljudskih resursa | 60 ESPB | Master menadžer ljudskih resursa | 10 | 8 |
Menadžment pametnih gradova | 60 ESPB | Master menadžer pametnih gradova | 10 | 9 |
Menadžment u obrazovanju | 60 ESPB | Master menadžer u obrazovanju | 10 | 9 |
Menadžment u zdravstvu | 60 ESPB | Master menadžer u zdravstvu | 10 | 9 |
Menadžment životne sredine i održivog razvoja | 60 ESPB | Master menadžer životne sredine i održivog razvoja | 10 | 9 |
ZA SVE KOJI SE PRIJAVE DO KRAJA DECEMBRA VAŽE PROMOTIVNE CENE
Plaćanje školarine na neverovatnih 59 rata
Ukoliko sad rezervišete svoje mesto na jednom od studijskih programa Fakulteta društvenih nauka ostvarujete mogućnost da plaćate školarinu za osnovne studije na neverovatnih 59 mesečnih rata ili za master studije na 19 mesečnih rata.
Budućim studentima je omoguće upoznavanje sa Fakultetom, kao i priprema za prijemni ispit, kao i besplatno polaganje prijemnog ispita.
Cena studija za osnovne studije iznosi za četiri godine studija iznosi samo 4425 evra što je samo 1106,25 evra po godini i omogućeno je plaćanje školarine na 59 rata, samo za one koji se prijave do kraja decembra.
Cena za osnovne studije
Studijski program | Cena tokom akcije za 4 godine studija | Puna cena | Na 59 mesečnih rata |
OAS Ekonomija | 4425 | 8000 | 75 |
OAS Digitalni mediji i komunikacije | 4425 | 8000 | 75 |
OAS Informacione tehnologije | 4425 | 8000 | 75 |
Cena za master studije
Studijski program | Cena tokom akcije | Puna cena | Na 19 mesečnih rata |
MAS Ekonomija | 1235 | 2000 | 65 |
MAS Digitalni mediji i komunikacije | 1235 | 2000 | 65 |
MAS Menadžment – iz izabranog modula | 1235 | 2000 | 65 |
Iskoristite pogodnosti ranog prijavljivanja za školsku 2023/24 i ostvarite neverovatne popuste. Prijavljivanje je krenulo već u novembru i tada su oni koji su se prijavili ostvarili najveći popust, ali nije kasno da iskoristite ogroman popust, jer je decembar mesec sa popustom od neverovatnih 3575 evra na školarinu. Iskoristite decembar nemojte čekati da cena poraste.
Cena za osnovne studije
Cena školarine za četiri godine studija | Puna cena školarine za četiri godine studija | Broj rata | Mesečna cena rate | |
Novembar | 4200 | 8000 | 60 | 70 |
Decembar | 4425 | 8000 | 59 | 75 |
Januar | 4640 | 8000 | 58 | 80 |
Februar | 4845 | 8000 | 57 | 85 |
Mart | 5040 | 8000 | 56 | 90 |
April | 5225 | 8000 | 55 | 95 |
Maj | 5400 | 8000 | 54 | 100 |
Jun | 5565 | 8000 | 53 | 105 |
Jul | 5720 | 8000 | 52 | 110 |
Avgust | 5865 | 8000 | 51 | 115 |
Septembar | 8000 | 8000 | 50 | 160 |
Cena za master studije
CENA | PUNA CENA | BROJ RATA | MESEČNA CENA RATE | |
Novembar | 1200 | 2000 | 20 | 60 |
Decembar | 1235 | 2000 | 19 | 65 |
Januar | 1260 | 2000 | 18 | 70 |
Februar | 1275 | 2000 | 17 | 75 |
Mart | 1280 | 2000 | 16 | 80 |
April | 1305 | 2000 | 15 | 87 |
Maj | 1330 | 2000 | 14 | 95 |
Jun | 1365 | 2000 | 13 | 105 |
Jul | 1380 | 2000 | 12 | 115 |
Avgust | 1380 | 2000 | 11 | 130 |
Septembar | 1500 | 2000 | 10 | 150 |
Oktobar | 2000 | 2000 | 10 | 200 |
Kako biste rezervisali vaše mesto na vreme potrebno je da se prijavite putem elektronske prijave ili da nas kontaktirate putem telefona na broj 011/ 77 777 00.
Radno vreme Fakulteta društvenih nauka je od 9h do 18h radnim danima. Akcija traje do kraja decembra.