OVO SU PODACI ZA BEOGRAD DO 19 ČASOVA: Najveća izlaznost u Lazarevcu, najmanja na Paliluli!
IZVOR: Republika - 03.04.2022 | 19:41
U prestonici je do 19 časova glasolo 51.3 odsto upisanih birača, saznaje Republika.
| Izlaznost po opštinama | |
|---|---|
| Barajevo | 50.9 |
| Voždovac | 48.6 |
| Vračar | 57.0 |
| Grocka | 46.6 |
| Zvezdara | 46.1 |
| Zemun | 50.6 |
| Lazarevac | 65 |
| Mladenovac | 56.9 |
| Novi Beograd | 52.8 |
| Obrenovac | 55.1 |
| Palilula | 45.6 |
| Rakovica | 52.9 |
| Savski venac | 51.9 |
| Sopot | 53.9 |
| Stari grad | 52.2 |
| Surčin | 54 |
| Čukarica | 54.1 |
| Ukupno | 51.3 |
Podsetimo, biračka mesta zatvaraju se u 20 časova. Prema zakonu, svi koji se zateknu na biračkom mestu i posle 20 časova imaju pravo da glasaju.