OVO SU PRVI REZULTATI IZBORA U BEOGRADU: SNS ubedljiva sa 44,9 odsto glasova!
IZVOR: Republika - 04.03.2018 | 19:43 >> 22:29
Danas su u Beogradu održani lokalni izbori, na kojima je 1.606.693 birača glasalo na 1.185 biračkih mesta za 110 odbornika u Skupštini grada. Građani su imali solidnu mogućnost izbora - na glasačkom listiću bile su čak 24 liste, a Republika.rs vam prenosi kome su žitelji srpske prestonice ukazali poverenje.
Naziv liste |
Glasova |
---|---|
1. "Aleksandar Vučić - Zato što volimo Beograd" | 44,9% |
2. "Dragan Đilas - Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju!" | 18,8% |
3. "Aleksandar Šapić - Gradonačelnik" | 9,3% |
4. "Ivica Dačić - Socijalisticka partija Srbije (SPS), Dragan Marković Palma - Jedinstvena Srbija (JS)" | 6,1% |
5. "Dosta je bilo i Dveri - Da ovi odu, a da se oni ne vrate" | 3,8% |
6. "Inicijativa Ne davimo Beorgad - Žuta patka - Čiji grad, naš grad - Ksenija Radovanović" | 3,5% |
7. "Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka" | 2,4% |
8. "Ljubiša Preletačević Beli - Zato što volimo Belovgrad | 2,3% |
9. "Da oslobodimo Beograd - Demokratska stranka (DS), Socijaldemokratska stranka (SDS), Nova stranka (NOVA) i Zelena ekološka partija - Zeleni (ZEP - Zeleni)" | 2,2% |
10. "Dr Miloš Jovanović - Demokratska stranka Srbije" | 1,1% |
* Izvor: IPSOS |
Sve ostale stranke osvojile su, za sada, manje od 1 odsto glasova.
Osim u Beogradu, lokalni izbori održani su i u Aranđelovcu, Boru i Sevojnu.